Comparativo
O que muda entre os pacotes
| Item |
Catálogo Essencial |
Catálogo com Painel |
| Objetivo | Entrar no ar rápido com vitrine comercial. | Entrar no ar com base para gestão visual. |
| Site público | Incluído. | Incluído. |
| Catálogo inicial | Incluído com dados enviados pelo cliente. | Incluído com caminho para gestão no painel. |
| Painel | Não é foco da primeira versão. | Base visual de painel incluída. |
| Atendimento/CRM | Contato direto por WhatsApp. | Área visual para atendimento e oportunidades. |
| Indicado para | Cliente que quer validar presença digital. | Cliente que quer evolução e suporte recorrente. |
Valores finais, prazo e recorrência devem ser confirmados em proposta comercial conforme domínio, volume inicial de veículos, suporte e nível de personalização.